| 编号 | 项目名称 | 结项时间 | 项目级别 |
| 1 | 自贡井盐采卤“天车”的价值及保护利用研究 | 2019 | 市级 |
| 2 | 自贡盐道与区域社会文化研究 | 2019 | 省部级 |
| 3 | 四川盐务稽核所人事考试制度研究 | 2019 | 省部级 |
| 4 | 基于专利计量探索自贡市实施创新驱动战略和产业升级方向 | 2019 | 市级 |
| 5 | 自贡盐文化景观的史蕴传承与保护研究 | 2019 | 省部级 |
| 6 | 抗战时期盐井河航道的整治及成效 | 2019 | 市级 |
| 7 | 李氏族谱与自贡盐商 | 未结项 | 省部级 |
| 8 | 中国近代盐业国家治理体系研究 | 2021 | 国家级 |
| 9 | 计量服务井盐产业 | 2021 | 国家级 |
| 10 | 馆藏四川盐务稽核所英文人事档案调查与研究 | 2021 | 省部级 |
| 11 | 川康盐务管理局与抗战时期釜溪河流域的航道整治 | 2021 | 省部级 |
| 12 | 沱江流域威远河段的航道整治与成效研究 | 2021 | 省部级 |
| 13 | 我国馆藏文物预防性保护现状及实践探讨——以自贡市盐业历史博物馆为例 | 2021 | 市级 |
| 14 | 家族史视野下的近代自贡王三畏堂研究 | 2022 | 省部级 |
| 15 | 近代自贡井盐商贸路线及其遗产调查研究 | 2022 | 省级 |
| 16 | 自贡井盐深钻汲制技艺及其保护利用研究 | 2022 | 省部级 |
| 17 | 近现代海南盐业与区域社会变迁 | 2022 | 省部级 |
| 18 | 自贡盐业发展与传统古村落关系研究 | 2022 | 省部级 |
| 19 | 文旅融合视角下传统村落保护发展研究—以自贡7个传统村落为例 | 2022 | 市级 |
| 20 | 巨棘龙(剑龙类)股骨病变 的能谱 CT 分析 | 2020 | 国家级 |
| 21 | 四川盆地侏罗纪恐龙化石 层年代地层学研究 | 2019 | 省部级 |
| 22 | 智能仿生恐龙机器人关键 技术研究及应用示范研究 | 2019 | 省部级 |
| 23 | 重庆市云阳县普安乡恐龙 化石保护与研究 | 2020 | 省部级 |
| 24 | 重庆云阳中侏罗统新田沟 组兽脚类恐龙新材料形态 学和埋藏学研究 | 2021 | 省部级 |
| 25 | 四川恐龙化石资源保护与 开发利用模式研究 | 2019 | 省部级 |
| 26 | 利用能谱 CT 和骨组织学分 析剑龙骨板的功能 | 2021 | 省部级 |
| 27 | 重庆市剑龙新材料及我市 剑龙类群在全球的重要地 位综合研究 | 2021 | 省部级 |
| 28 | 四川盆地恐龙的系统演化 研究 | 2021 | 省部级 |

| 编号 | 项目名称 | 结项时间 | 项目级别 |
| 1 | 自贡井盐采卤“天车”的价值及保护利用研究 | 2019 | 市级 |
| 2 | 自贡盐道与区域社会文化研究 | 2019 | 省部级 |
| 3 | 四川盐务稽核所人事考试制度研究 | 2019 | 省部级 |
| 4 | 基于专利计量探索自贡市实施创新驱动战略和产业升级方向 | 2019 | 市级 |
| 5 | 自贡盐文化景观的史蕴传承与保护研究 | 2019 | 省部级 |
| 6 | 抗战时期盐井河航道的整治及成效 | 2019 | 市级 |
| 7 | 李氏族谱与自贡盐商 | 未结项 | 省部级 |
| 8 | 中国近代盐业国家治理体系研究 | 2021 | 国家级 |
| 9 | 计量服务井盐产业 | 2021 | 国家级 |
| 10 | 馆藏四川盐务稽核所英文人事档案调查与研究 | 2021 | 省部级 |
| 11 | 川康盐务管理局与抗战时期釜溪河流域的航道整治 | 2021 | 省部级 |
| 12 | 沱江流域威远河段的航道整治与成效研究 | 2021 | 省部级 |
| 13 | 我国馆藏文物预防性保护现状及实践探讨——以自贡市盐业历史博物馆为例 | 2021 | 市级 |
| 14 | 家族史视野下的近代自贡王三畏堂研究 | 2022 | 省部级 |
| 15 | 近代自贡井盐商贸路线及其遗产调查研究 | 2022 | 省级 |
| 16 | 自贡井盐深钻汲制技艺及其保护利用研究 | 2022 | 省部级 |
| 17 | 近现代海南盐业与区域社会变迁 | 2022 | 省部级 |
| 18 | 自贡盐业发展与传统古村落关系研究 | 2022 | 省部级 |
| 19 | 文旅融合视角下传统村落保护发展研究—以自贡7个传统村落为例 | 2022 | 市级 |
| 20 | 巨棘龙(剑龙类)股骨病变 的能谱 CT 分析 | 2020 | 国家级 |
| 21 | 四川盆地侏罗纪恐龙化石 层年代地层学研究 | 2019 | 省部级 |
| 22 | 智能仿生恐龙机器人关键 技术研究及应用示范研究 | 2019 | 省部级 |
| 23 | 重庆市云阳县普安乡恐龙 化石保护与研究 | 2020 | 省部级 |
| 24 | 重庆云阳中侏罗统新田沟 组兽脚类恐龙新材料形态 学和埋藏学研究 | 2021 | 省部级 |
| 25 | 四川恐龙化石资源保护与 开发利用模式研究 | 2019 | 省部级 |
| 26 | 利用能谱 CT 和骨组织学分 析剑龙骨板的功能 | 2021 | 省部级 |
| 27 | 重庆市剑龙新材料及我市 剑龙类群在全球的重要地 位综合研究 | 2021 | 省部级 |
| 28 | 四川盆地恐龙的系统演化 研究 | 2021 | 省部级 |
